
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-24 Origin: Turkey, All year 2017 Supplier Transaction record 19 item ,Importing country:Russia
HScode 3
Times 19
Amount 1095397.99
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190421 | File NO. | 10210200/210419/0057305 |
| Importer | ООО"ЭФО" ![]() |
||
| Importer code | 7804050438 | ||
| Importer address | 194044, город Санкт-Петербург, Менделеевская улица, дом 9 литер в, пом | ||
| Supplier | ODENWALDER KUNSTSTOFFWERKE GEHAUSESYSTEME GMBH ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | D-74722, BUCHEN, FRIEDRICH-LIST STR. 3 | ||
| Manufacturer | ODENWALDER KUNSTSTOFFWERKE GEHAUSESYSTEME GMBH | ||
| NotifyParty | ООО "ЭФО" | ||
| Notifier address | 194044, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ, дом 9, ЛИТЕР В, помещение 9Н, КОМН. 2 | ||
| Origin | european union | Loading country | Germany |
| HScode | 3926909709 | ||
| Product description | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС: КОРПУСА МОНТАЖНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ИХ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДОРАБОТКИ С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ И ПЛАТ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ, НЕ СОДЕРЖАТ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННОTranslation | ||
| Brand | OKW | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 31.741 | Gross weight | 33.013 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 2515.82 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 79.2609 |
-
3HS Code
-
19Times
-
1095397.99Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3926909709 | Turkey | - | - | ||
| 20170601 | 3916200000 | turkey | - | - | ||
| 20170601 | 8505199000 | turkey | - | - | ||
| 20170401 | 3916200000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 3916200000 | Turkey | - | - | ||
| 20170601 | 8505199000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 3916200000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 3916200000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 3926909709 | turkey | - | - | ||
| 20170401 | 8505199000 | Turkey | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail